- Nuevo
Dell XPS 16 (DA16260)|UX7-358H|32GB|1TB SSD|16" Touch|Intel Arc|3 Cell|noAC|noPCORD|WLAN|Backlit Kb|W11 Pro|1Y ProSpt
DELL XPS DA16260. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel Core Ultra X7, Modelo del procesador: 358H. Diagonal de la pantalla: 40,6 cm (16"), Tipo HD: 3.2K, Resolución de la pantalla: 3200 x 2000 Pixeles, Pantalla táctil. Memoria interna: 32 GB, Tipo de memoria interna: LPDDR5x-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 1 TB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel Arc B390. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro. Color del producto: Grafito
Características
Referencias específicas
| Diseño | |
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Grafito |
| Factor de forma | Concha |
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 40,6 cm (16") |
| Resolución de la pantalla | 3200 x 2000 Pixeles |
| Pantalla táctil | ✔ |
| Tipo HD | 3.2K |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Revestimiento antirreflectante | ✔ |
| Revestimiento antisuciedad | ✔ |
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
| Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
| Densidad del pixel | 235,8 ppp |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | ✔ |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Razón de contraste (típica) | 1000000:1 |
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel Core Ultra X7 |
| Generación del procesador | Intel Core Ultra (Serie 3) |
| Modelo del procesador | 358H |
| Número de núcleos de procesador | 16 |
| Número de hilos de ejecución | 16 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,8 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 4 |
| Núcleos de eficiencia | 8 |
| Núcleos de eficiencia de baja potencia | 4 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,8 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,5 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia de baja potencia | 3,3 GHz |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 1,9 GHz |
| Frecuencia base de núcleo eficiente | 1,5 GHz |
| Frecuencia base del núcleo de eficiencia de baja potencia | 1,5 MHz |
| Caché del procesador | 18 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Potencia turbo máxima | 80 W |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | |
| Copilot+ PC | ✔ |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Soporte de dispersión | ✔ |
| Soporte de efectos de Windows Studio | ✔ |
| Entornos de trabajo de software de IA compatibles con el núcleo NPU | OpenVINO, Windows ML, WebNN, ONNX RT, DirectML |
| Rendimiento del núcleo NPU de hasta | 50 TOPs |
| Memoria | |
| Memoria interna | 32 GB |
| Tipo de memoria interna | LPDDR5x-SDRAM |
| Forma de factor de memoria | Incorporado |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Rango de memoria de transferencia de datos | 9600 MT/s |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 1 TB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 1 TB |
| NVMe | ✔ |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tipo de unidad óptica | ✘ |
| Gráficos | |
| Adaptador gráfico incorporado | ✔ |
| Adaptador de gráficos discreto | ✘ |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Arc Graphics |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Arc B390 |
| Audio | |
| Chip de sonido | Cirrus Logic CS42L45 |
| Sistema de audio | MaxxAudio |
| Número de altavoces incorporados | 4 |
| Fabricante de altavoces | Waves |
| número de micrófonos | 2 |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara frontal | ✔ |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
| Tipo de cámara frontal HD | Ultra HD |
| Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
| Cámara infrarroja (IR) | ✔ |
| Conexión | |
| Conexión a red móvil | ✘ |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Banda Wi-Fi | Tribanda (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 7 BE211 |
| Bluetooth | ✔ |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Número de puertos HDMI | 0 |
| Número de puertos Thunderbolt 4 | 3 |
| Intel® Thunderbolt 4 | ✔ |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ✔ |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | ✔ |
| Teclado | |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Retroiluminación de teclado | ✔ |
| Idioma del teclado | Español |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Software de prueba | McAfee Business Protection 1-year,Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Software incluido | Intel® ME Disabled |
| Batería | |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Voltaje de la pila | 11,49 V |
| Carga rápida | ✔ |
| Peso de la batería | 252 g |
| Control de energía | |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 93 W |
| Suministro de potencia USB | ✔ |
| Seguridad | |
| Ranura para cable de seguridad | ✔ |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | -15,2 - 3048 m |
| Altitud no operativa | -15,2 - 10668 m |
| Golpes en funcionamiento | 110 G |
| Golpe (fuera de operación) | 160 G |
| Vibración operativa | 0,66 G |
| Vibración no operativa | 1,3 G |
| Sostenibilidad | |
| No contiene | PVC/BFR |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 1,65 kg |
| Ancho | 352,6 mm |
| Profundidad | 237,5 mm |
| Altura | 14,6 mm |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | ✘ |
¿Necesitas ayuda?