- Nuevo
DELL Latitude 5550, Intel Core Ultra 5, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixeles, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Trabaja desde cualquier lugar con nuestros portátiles empresariales más inteligentes y seguros, diseñados de forma sostenible y pensados para que mantengas la productividad estés donde estés.
DELL Latitude 5550. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel Core Ultra 5, Modelo del procesador: 135H. Diagonal de la pantalla: 39,6 cm (15.6"), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel Arc Graphics. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro. Color del producto: Gris. Peso: 1,62 kg
Características
Referencias específicas
| Diseño | |
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Gris |
| Factor de forma | Concha |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Idoneidad para la plataforma Intel® vPro™ | ✔ |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | ✘ |
| Tipo HD | Full HD |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | ComfortView Plus |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Pantalla antirreflectante | ✔ |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Densidad del pixel | 141 ppp |
| Gama de colores | 45% |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Razón de contraste (típica) | 700:1 |
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 5 |
| Generación del procesador | Intel Core Ultra (Serie 1) |
| Modelo del procesador | 135H |
| Número de núcleos de procesador | 14 |
| Número de hilos de ejecución | 18 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,6 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 4 |
| Núcleos de eficiencia | 8 |
| Núcleos de eficiencia de baja potencia | 2 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,6 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,6 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia de baja potencia | 2,5 GHz |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 1,7 GHz |
| Frecuencia base de núcleo eficiente | 1,2 GHz |
| Frecuencia base del núcleo de eficiencia de baja potencia | 700 MHz |
| Caché del procesador | 18 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Potencia turbo máxima | 115 W |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Soporte de dispersión | ✔ |
| Soporte de efectos de Windows Studio | ✔ |
| Entornos de trabajo de software de IA compatibles con el núcleo NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
| Memoria | |
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Rango de memoria de transferencia de datos | 5600 MT/s |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Tipo de memoria SSD (unidad de estado sólido) | TLC |
| NVMe | ✔ |
| Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2230 (22 x 30 mm) |
| Tipo de unidad óptica | ✘ |
| Tarjeta de lectura integrada | ✔ |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Gráficos | |
| Adaptador gráfico incorporado | ✔ |
| Adaptador de gráficos discreto | ✘ |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Arc Graphics |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Arc Graphics |
| Audio | |
| Sistema de audio | MaxxAudio |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Fabricante de altavoces | Waves |
| Potencia de altavoz | 2 W |
| número de micrófonos | 2 |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara frontal | ✔ |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 2,07 MP |
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
| Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
| Cámara infrarroja (IR) | ✔ |
| Cámara con configuración de privacidad | ✔ |
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
| Conexión | |
| Conexión a red móvil | ✘ |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Fabricante del controlador WLAN | Intel |
| Ethernet | ✔ |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | ✔ |
| WWAN | Se puede actualizar |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Número de puertos Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | ✔ |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ✔ |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | ✔ |
| PowerShare USB | ✔ |
| Número de puertos PowerShare USB | 1 |
| Teclado | |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Retroiluminación de teclado | ✔ |
| Teclado, cantidad de teclas | 100 |
| Idioma del teclado | Español |
| Tecla Copilot | ✔ |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Idioma del sistema operativo | Inglés, Español, Francés, Italiano, Portugués |
| Software de prueba | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial,Intel® vPro® Management Disabled |
| Características especiales | |
| Tecnologías específicas | Express Charge Boost capable, Intelligent Privacy, TNR |
| Batería | |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Voltaje de la pila | 11,4 V |
| Tiempo de recarga de la batería | 4 h |
| Carga rápida | ✔ |
| Peso de la batería | 220 g |
| Control de energía | |
| Potencia de adaptador AC | 100 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Puerto de carga USB tipo C | ✔ |
| Suministro de potencia USB | ✔ |
| Seguridad | |
| Ranura para cable de seguridad | ✔ |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Brecha |
| Lector de huella digital | ✔ |
| Reconocimiento de cara | ✔ |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Dell ControlVault | ✔ |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | -15,2 - 3048 m |
| Altitud no operativa | -15,2 - 10668 m |
| Golpes en funcionamiento | 110 G |
| Golpe (fuera de operación) | 160 G |
| Vibración operativa | 0,66 G |
| Vibración no operativa | 1,3 G |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | EPEAT, TCO |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 1,62 kg |
| Ancho | 357,8 mm |
| Profundidad | 233,3 mm |
| Altura (frente) | 2,08 cm |
| Altura (posterior) | 2,28 cm |
| Contenido del embalaje | |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
¿Necesitas ayuda?