- Nuevo
DELL PowerEdge T350, 2,9 GHz, E-2336, 16 GB, DDR4-SDRAM, 8 TB, Torre (4,5U)
Potente servidor de un procesador Adáptese a las crecientes exigencias en materia de computación con un servidor torre fácil de gestionar diseñado para las empresas que buscan funciones empresariales a bajo coste.
DELL PowerEdge T350. Familia de procesador: Intel Xeon E, Frecuencia del procesador: 2,9 GHz, Modelo del procesador: E-2336. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM, Disposición de la memoria: 1 x 16 GB. Capacidad total de almacenaje: 8 TB, Tamaño del HDD: 3.5", Interfaz del HDD: SATA III. Ethernet, Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X). Fuente de alimentación: 700 W. Tipo de chasis: Torre (4,5U)
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel Xeon E |
| Modelo del procesador | E-2336 |
| Frecuencia del procesador | 2,9 GHz |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,8 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 6 |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Número de procesadores instalados | 1 |
| Número de hilos de ejecución | 12 |
| Memoria | |
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Tipo de memoria con búfer | Unregistered (unbuffered) |
| Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
| Rango de memoria de transferencia de datos | 3200 MT/s |
| Memoria interna máxima | 128 GB |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 8 TB |
| Número de HDDs instalados | 2 |
| Capacidad del HDD | 4 TB |
| Interfaz del HDD | SATA III |
| Velocidad de rotación del HDD | 7200 RPM |
| Tamaño del HDD | 3.5" |
| Número de HDDs soportados | 8 |
| Tamaños de disco duro soportados | 3.5" |
| Compatibilidad con RAID | ✘ |
| Controladores RAID compatibles | PERC H755 |
| Compatibilidad con Hot-Plug | ✔ |
| Tipo de unidad óptica | ✘ |
| Conexión | |
| Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
| Puertos e Interfaces | |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 5 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Número de cables de alimentación | 1 |
| Diseño | |
| Tipo de chasis | Torre (4,5U) |
| Color del producto | Negro |
| Bisel | ✔ |
| Desempeño | |
| Administración remota | iDRAC9, Enterprise 15G |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | ✘ |
| Sistemas operativos compatibles | Canonical Ubuntu Server LTS Citrix Hypervisor Microsoft Windows Server with Hyper-V Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server |
| Control de energía | |
| Suministro de energía redundante (RPS), soporte | ✘ |
| Fuente de alimentación | 700 W |
| Número de fuentes de alimentación | 1 |
| Fuente de alimentación, voltaje de entrada | 200 - 240 V |
| Longitud del cable | 2 m |
| Conector 1 del cable de alimentación | C13 acoplador |
| Corriente del cable de alimentación | 10 A |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3048 m |
| Altitud no operativa | 0 - 12000 m |
| Huella de carbono | |
| Versión de PAIA | 1.3.2, 2022 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 175 mm |
| Altura | 369,5 mm |
| Peso | 25,3 kg |
| Contenido del embalaje | |
| Contenido del paquete | European Power Cord 220V |
| Otras características | |
| Bytes por sector | 512n |