- Nuevo
DELL E2426HB, 61 cm (24"), LCD, 1920 x 1080 Pixeles, Full HD, 16:9, IPS
Utiliza un monitor FHD de 60,45 cm (23,8") en tus videoconferencias diarias gracias a la cámara web, los altavoces y el micrófono integrados.
DELL E2426HB. Diagonal de la pantalla: 61 cm (24"), Tecnología de visualización: LCD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles. Megapixeles: 5 MP. Potencia estimada RMS: 6 W. Color del producto: Negro, Forma de la pantalla: Plana, Interfaz de panel de montaje: 100 x 100 mm. Versión USB: 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), Conector USB: USB tipo A, USB Tipo B
Características
Referencias específicas
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 61 cm (24") |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Retroiluminación LED | ✔ |
| Tipo de retroiluminación LED | Edge-LED |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Pantalla táctil | ✘ |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Frecuencia nativa de refresco | 120 Hz |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Tamaño de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Área de visualización activa (A x A) | 527,04 x 296,46 mm |
| Cobertura NTSC (típica) | 72% |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara incorporada | ✔ |
| Megapixeles | 5 MP |
| Audio | |
| Altavoces incorporados | ✔ |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia estimada RMS | 6 W |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Forma de la pantalla | Plana |
| montaje VESA | ✔ |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ancho del marco (inferior) | 1,74 cm |
| Ancho del marco (lateral) | 5,8 mm |
| Ancho del marco (superior) | 1,63 cm |
| Ángulo de inclinación | -5 - 21° |
| Puertos e Interfaces | |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Puerto DVI | ✘ |
| Cantidad de DisplayPorts | 2 |
| Versión USB | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Conector USB | USB tipo A, USB Tipo B |
| Número de puertos ascendentes USB Tipo B | 1 |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 4 |
| Puerto USB | ✔ |
| Sistema informático | |
| Sistema informático | ✘ |
| Desempeño | |
| Exhibición en pantalla (OSD) | ✔ |
| HDCP | ✔ |
| HDCP versión | 1.4 |
| Control de energía | |
| Consumo energético | 13,8 W |
| Consumo de energía (max) | 74 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | D |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 14 kWh |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho de la pantalla | 538,6 mm |
| Profundidad de pantalla | 61,4 mm |
| Altura de pantalla | 330,2 mm |
| Peso de pantalla | 3,05 kg |
| Ancho de la base | 25,7 cm |
| Altura de la base | 19,6 cm |
| Peso de base | 1,5 kg |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 538,6 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 211,5 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 497,7 mm |
| Peso (con soporte) | 4,55 kg |
| Empaquetado | |
| Peso del paquete | 6,71 kg |
| Contenido del embalaje | |
| Stand incluido | ✔ |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, TCO |
¿Necesitas ayuda?